![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| CIP291 Plus | CIP280v2 | CIP270v2 | CIP250v2 | CIP230v2 | |
| Comptes SIP Pris en Charge | 16 | 16 | 16 | 8 | 4 |
| Taille de l’Écran LCD Couleur | 8 pouces (1280 x 800 pixels) | 5 pouces (1280 x 720 pixels) | 4,3 pouces (480 x 272 pixels) | 2,8 pouces (320 x 240 pixels) | 2,8 pouces (320 x 240 pixels) |
| Prise en Charge des Applications Téléphoniques | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Ports USB | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Prise en Charge de la Caméra | Oui, caméra intégrée | Oui, caméra intégrée | Non | Non | Non |
| Prise en Charge des Casques EHS | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| Prise en Charge du Module d’Extension (CIP 200) | Oui Jusqu’à 40 BLF avec les systèmes basés sur Asterisk |
Oui Jusqu’à 40 BLF avec les systèmes basés sur Asterisk |
Oui Jusqu’à 40 BLF avec les systèmes basés sur Asterisk |
Non | Non |
| Prise en Charge du Bluetooth | Oui, intégré | Oui, intégré | Oui, intégré | Oui, avec le CIP USB Dongle | Oui, avec le CIP USB Dongle |
| Prise en Charge du WiFi | Oui, intégré | Oui, intégré | Oui, intégré | Oui, avec le CIP USB Dongle | Oui, avec le CIP USB Dongle |
| Ethernet Gigabit à Deux Ports | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Prise en Charge du Power over Ethernet | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Touches de Ligne | 36 touches de ligne | 36 touches de ligne | 10 touches de ligne | 8 touches de ligne | 4 touches de ligne |
| Touches de Fonction | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| Touches Numériques Programmables | 4 | 36 | 36 | 28 | 12 |
| Prise en Charge du Bouton d’Urgence | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Prise en Charge HAC | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
